LUT_1D_SIZE 256
DOMAIN_MIN 	0.0 0.0 0.0
DOMAIN_MAX	1.0 1.0 1.0
0.092864	0.092864	0.092864
0.262633	0.262633	0.262633
0.310572	0.310572	0.310572
0.339570	0.339570	0.339570
0.360424	0.360424	0.360424
0.376718	0.376718	0.376718
0.390094	0.390094	0.390094
0.401440	0.401440	0.401440
0.411291	0.411291	0.411291
0.419997	0.419997	0.419997
0.427795	0.427795	0.427795
0.434857	0.434857	0.434857
0.441311	0.441311	0.441311
0.447252	0.447252	0.447252
0.452757	0.452757	0.452757
0.457885	0.457885	0.457885
0.462684	0.462684	0.462684
0.467194	0.467194	0.467194
0.471448	0.471448	0.471448
0.475474	0.475474	0.475474
0.479294	0.479294	0.479294
0.482928	0.482928	0.482928
0.486395	0.486395	0.486395
0.489708	0.489708	0.489708
0.492881	0.492881	0.492881
0.495925	0.495925	0.495925
0.498850	0.498850	0.498850
0.501665	0.501665	0.501665
0.504378	0.504378	0.504378
0.506996	0.506996	0.506996
0.509526	0.509526	0.509526
0.511973	0.511973	0.511973
0.514343	0.514343	0.514343
0.516640	0.516640	0.516640
0.518869	0.518869	0.518869
0.521033	0.521033	0.521033
0.523137	0.523137	0.523137
0.525183	0.525183	0.525183
0.527175	0.527175	0.527175
0.529115	0.529115	0.529115
0.531006	0.531006	0.531006
0.532851	0.532851	0.532851
0.534651	0.534651	0.534651
0.536409	0.536409	0.536409
0.538127	0.538127	0.538127
0.539806	0.539806	0.539806
0.541449	0.541449	0.541449
0.543056	0.543056	0.543056
0.544629	0.544629	0.544629
0.546170	0.546170	0.546170
0.547680	0.547680	0.547680
0.549161	0.549161	0.549161
0.550612	0.550612	0.550612
0.552036	0.552036	0.552036
0.553433	0.553433	0.553433
0.554805	0.554805	0.554805
0.556152	0.556152	0.556152
0.557475	0.557475	0.557475
0.558776	0.558776	0.558776
0.560054	0.560054	0.560054
0.561311	0.561311	0.561311
0.562547	0.562547	0.562547
0.563762	0.563762	0.563762
0.564959	0.564959	0.564959
0.566137	0.566137	0.566137
0.567296	0.567296	0.567296
0.568438	0.568438	0.568438
0.569562	0.569562	0.569562
0.570670	0.570670	0.570670
0.571762	0.571762	0.571762
0.572839	0.572839	0.572839
0.573899	0.573899	0.573899
0.574946	0.574946	0.574946
0.575977	0.575977	0.575977
0.576995	0.576995	0.576995
0.577999	0.577999	0.577999
0.578990	0.578990	0.578990
0.579968	0.579968	0.579968
0.580933	0.580933	0.580933
0.581886	0.581886	0.581886
0.582827	0.582827	0.582827
0.583756	0.583756	0.583756
0.584674	0.584674	0.584674
0.585581	0.585581	0.585581
0.586477	0.586477	0.586477
0.587362	0.587362	0.587362
0.588237	0.588237	0.588237
0.589102	0.589102	0.589102
0.589957	0.589957	0.589957
0.590803	0.590803	0.590803
0.591639	0.591639	0.591639
0.592466	0.592466	0.592466
0.593283	0.593283	0.593283
0.594092	0.594092	0.594092
0.594892	0.594892	0.594892
0.595684	0.595684	0.595684
0.596468	0.596468	0.596468
0.597243	0.597243	0.597243
0.598011	0.598011	0.598011
0.598770	0.598770	0.598770
0.599522	0.599522	0.599522
0.600267	0.600267	0.600267
0.601004	0.601004	0.601004
0.601734	0.601734	0.601734
0.602457	0.602457	0.602457
0.603174	0.603174	0.603174
0.603883	0.603883	0.603883
0.604586	0.604586	0.604586
0.605282	0.605282	0.605282
0.605971	0.605971	0.605971
0.606655	0.606655	0.606655
0.607332	0.607332	0.607332
0.608003	0.608003	0.608003
0.608669	0.608669	0.608669
0.609328	0.609328	0.609328
0.609982	0.609982	0.609982
0.610630	0.610630	0.610630
0.611272	0.611272	0.611272
0.611909	0.611909	0.611909
0.612541	0.612541	0.612541
0.613167	0.613167	0.613167
0.613788	0.613788	0.613788
0.614404	0.614404	0.614404
0.615015	0.615015	0.615015
0.615621	0.615621	0.615621
0.616222	0.616222	0.616222
0.616819	0.616819	0.616819
0.617411	0.617411	0.617411
0.617998	0.617998	0.617998
0.618580	0.618580	0.618580
0.619158	0.619158	0.619158
0.619732	0.619732	0.619732
0.620301	0.620301	0.620301
0.620866	0.620866	0.620866
0.621426	0.621426	0.621426
0.621983	0.621983	0.621983
0.622535	0.622535	0.622535
0.623084	0.623084	0.623084
0.623628	0.623628	0.623628
0.624169	0.624169	0.624169
0.624705	0.624705	0.624705
0.625238	0.625238	0.625238
0.625767	0.625767	0.625767
0.626292	0.626292	0.626292
0.626814	0.626814	0.626814
0.627332	0.627332	0.627332
0.627847	0.627847	0.627847
0.628358	0.628358	0.628358
0.628865	0.628865	0.628865
0.629369	0.629369	0.629369
0.629870	0.629870	0.629870
0.630367	0.630367	0.630367
0.630861	0.630861	0.630861
0.631352	0.631352	0.631352
0.631840	0.631840	0.631840
0.632325	0.632325	0.632325
0.632806	0.632806	0.632806
0.633284	0.633284	0.633284
0.633760	0.633760	0.633760
0.634232	0.634232	0.634232
0.634701	0.634701	0.634701
0.635168	0.635168	0.635168
0.635631	0.635631	0.635631
0.636092	0.636092	0.636092
0.636550	0.636550	0.636550
0.637005	0.637005	0.637005
0.637457	0.637457	0.637457
0.637907	0.637907	0.637907
0.638354	0.638354	0.638354
0.638798	0.638798	0.638798
0.639240	0.639240	0.639240
0.639679	0.639679	0.639679
0.640116	0.640116	0.640116
0.640550	0.640550	0.640550
0.640981	0.640981	0.640981
0.641410	0.641410	0.641410
0.641837	0.641837	0.641837
0.642261	0.642261	0.642261
0.642683	0.642683	0.642683
0.643102	0.643102	0.643102
0.643519	0.643519	0.643519
0.643934	0.643934	0.643934
0.644347	0.644347	0.644347
0.644757	0.644757	0.644757
0.645165	0.645165	0.645165
0.645571	0.645571	0.645571
0.645974	0.645974	0.645974
0.646376	0.646376	0.646376
0.646775	0.646775	0.646775
0.647172	0.647172	0.647172
0.647567	0.647567	0.647567
0.647960	0.647960	0.647960
0.648351	0.648351	0.648351
0.648740	0.648740	0.648740
0.649127	0.649127	0.649127
0.649512	0.649512	0.649512
0.649895	0.649895	0.649895
0.650276	0.650276	0.650276
0.650655	0.650655	0.650655
0.651032	0.651032	0.651032
0.651408	0.651408	0.651408
0.651781	0.651781	0.651781
0.652153	0.652153	0.652153
0.652523	0.652523	0.652523
0.652890	0.652890	0.652890
0.653257	0.653257	0.653257
0.653621	0.653621	0.653621
0.653984	0.653984	0.653984
0.654344	0.654344	0.654344
0.654703	0.654703	0.654703
0.655061	0.655061	0.655061
0.655417	0.655417	0.655417
0.655771	0.655771	0.655771
0.656123	0.656123	0.656123
0.656474	0.656474	0.656474
0.656823	0.656823	0.656823
0.657170	0.657170	0.657170
0.657516	0.657516	0.657516
0.657860	0.657860	0.657860
0.658203	0.658203	0.658203
0.658544	0.658544	0.658544
0.658884	0.658884	0.658884
0.659222	0.659222	0.659222
0.659558	0.659558	0.659558
0.659893	0.659893	0.659893
0.660227	0.660227	0.660227
0.660559	0.660559	0.660559
0.660890	0.660890	0.660890
0.661219	0.661219	0.661219
0.661546	0.661546	0.661546
0.661873	0.661873	0.661873
0.662198	0.662198	0.662198
0.662521	0.662521	0.662521
0.662843	0.662843	0.662843
0.663164	0.663164	0.663164
0.663483	0.663483	0.663483
0.663801	0.663801	0.663801
0.664118	0.664118	0.664118
0.664433	0.664433	0.664433
0.664747	0.664747	0.664747
0.665060	0.665060	0.665060
0.665371	0.665371	0.665371
0.665681	0.665681	0.665681
0.665990	0.665990	0.665990
0.666297	0.666297	0.666297
0.666604	0.666604	0.666604
0.666909	0.666909	0.666909
0.667212	0.667212	0.667212
0.667515	0.667515	0.667515
0.667816	0.667816	0.667816
0.668116	0.668116	0.668116
0.668415	0.668415	0.668415
0.668713	0.668713	0.668713
0.669010	0.669010	0.669010
0.669305	0.669305	0.669305
0.669599	0.669599	0.669599
