﻿language
Français
FRENCH
FRENCH
//---MAINMENU---
MAIN_MENU_NEWGAME|Nouvelle partie
MAIN_MENU_RETURN|Retourner à la partie
MAIN_MENU_OPTIONS|Options
MAIN_MENU_CONTROLS|Commandes
MAIN_MENU_CONTINUE|Continuer la partie
MAIN_MENU_MANUAL|Manuel
MAIN_MENU_SURRENDER|Abandonner
MAIN_MENU_BATTLETESTER|Simulateur de Batailles
MAIN_MENU_ENDGAME|Sauvegarder et Fin de Partie
MAIN_MENU_ENDGAME_BATTLETESTER|Fin du Test
MAIN_MENU_EXIT|Quitter
//---OPTIONS---
OPTION_BACK|Retour
OPTION_CLOSE|Fermer
OPTION_START_GAME|Commencer la partie
OPTION_SOUND|Son
SOUND_OPTION_EFFECTS|Effets sonores
SOUND_OPTION_MUSIC|Musique
OPTION_FULL_SCREEN|Plein écran
OPTION_GRAPHIC|Graphismes
GRAPHIC_OPTION_SHADOWS|Qualités des ombres
GRAPHIC_OPTION_ANTIALIASING|Anticrénelage
OPTION_GRAPHIC_VSYNC|V-Sync
OPTION_GRAPHIC_SOFTPARTICLES|Particules douces
OPTION_GRAPHIC_DEPTHOFFIELD|Profondeur de champs
OPTION_GRAPHIC_BLOOM|Flou lumineux
OPTION_GAMEPLAY|Jouabilité
OPTION_GAMEPLAY_AIMSPEED|Vitesse de visée
OPTION_GAMEPLAY_CAMERAPANSPEED|Vitesse de la caméra
OPTION_GAMEPLAY_EDGESCROLL|Défilement de bord
OPTION_GAMEPLAY_INVERTAIM_Y|Inverser visée Y
OPTION_GAMEPLAY_INVERTAIM_X|Inverser visée X
OPTION_GAMEPLAY_DISABLE_RESIDENTS|Désactiver les habitants
OPTION_RESOLUTION|Résolution
OPTION_LANGUAGES|Langues
//---START SCREEN---
START_SCREEN_EQUIPITEMS_NAME|Objets équipés
START_SCREEN_EQUIPITEMS_DESC|Equiper les objets en les faisant glisser de l'inventaire vers les emplacements appropriés (les emplacements adéquats seront mis en évidence en vert). Les objets ne peuvent être équipés qu'une seule fois avant d'être consommés.
START_SCREEN_UNEQUIP_NAME|Déséquipper les objets
START_SCREEN_UNEQUIP_DESC|Déséquipper les objets en les faisant glisser hors de l'emplacement de l'équipement ou par un clic droit sur l'objet.
START_SCREEN_DISCARDITEMS_NAME|Supprimer les objets
START_SCREEN_DISCARDITEMS_DESC|Jeter les objets en les faisant glisser sur l'icône de la corbeille.
START_SCREEN_DISCARDITEMS_ICON_NAME|Jeter les objets
START_SCREEN_DISCARDITEMS_ICON_DESC|Jeter les objets en les faisant glisser sur cette icône. 
START_SCREEN_NOITEMS_NAME|Aucun objet disponible
START_SCREEN_NOITEMS_DESC|Les objets sont récompensés dans le jeu lors de la réussite des niveaux (toutes les 3 vagues) et peuvent être récupérés en cas de victoire ou de défaite.
START_SCREEN_SQUAD_MAXCOUNT_NAME|Unités Max
START_SCREEN_SQUAD_MAXCOUNT_DESC|Le nombre maximum d'unités actives pour le joueur et l'ennemi. Des nombres plus élevés peuvent provoquer des problèmes de performance. 
//---INPUT---
INPUT_FUNCTION_NAME_UP|Avancer
INPUT_FUNCTION_NAME_DOWN|Reculer
INPUT_FUNCTION_NAME_LEFT|Tourner à gauche
INPUT_FUNCTION_NAME_RIGHT|Tourner à droite
INPUT_FUNCTION_NAME_TOGGLE_CONTROL_MODE|Basculer entre les modes de contrôle
INPUT_FUNCTION_NAME_CAM_ORBIT_LEFT|Rotation de la caméra vers la gauche
INPUT_FUNCTION_NAME_CAM_ORBIT_RIGHT|Rotation de la caméra vers la droite
INPUT_FUNCTION_NAME_CAM_ZOOM_IN|Zoom avant
INPUT_FUNCTION_NAME_CAM_ZOOM_OUT|Zoom arrière
INPUT_FUNCTION_NAME_CAM_RESET|Réinitialiser la caméra
INPUT_FUNCTION_NAME_TOGGLE_PAUSE|Pause
INPUT_FUNCTION_NAME_ROTATE_BUILDING|Rotation du bâtiment
INPUT_FUNCTION_NAME_BLOCK|Bloquer
INPUT_FUNCTION_NAME_DASH|Courir
INPUT_FUNCTION_NAME_ATTACK_GROUND|Attaque au sol
INPUT_FUNCTION_NAME_CAST_ABILITY|Utiliser la capacité
INPUT_FUNCTION_NAME_SKILL1|Compétence 1
INPUT_FUNCTION_NAME_SKILL2|Compétence 2
INPUT_GROUP_GENERAL|Général
INPUT_GROUP_TACTICAL|Mode tactique
INPUT_GROUP_ACTION|Mode action
OPTION_CONTROLS_DEFAULT|Par défaut
CONFIRM_DEFAULT_CONTROLS|Réinitialiser les commandes par défaut ?
EXIT_ACTION_MODE|Quitter le mode action
INPUT_UNBINDED|Non lié
INPUT_REBIND_PROMPT|Appuyer sur la touche que vous souhaitez lier à:
INPUT_REBIND_CANCEL|<b>[Escape]</b> Annuler
//---CHARACTERS---
CHARACTER_NAME_LORD|Seigneur
CHARACTER_DESC_LORD|Le souverain de la ville. Il peut être équipé de divers éléments et capacités lors du démarrage de la partie. Guéri et réanimé à la fin de chaque vague.
CHARACTER_NAME_PALADIN|Paladin
CHARACTER_DESC_PALADIN|Un Saint chevalier qui a la mission de débarrasser le monde des êtres impies. Le Paladin est un combattant de mêlée défensive qui peut s'imprégner de la puissance sacrée.
CHARACTER_NAME_RANGER|Rôdeur
CHARACTER_DESC_RANGER|Le rôdeur est un maître de l'arc et est spécialisé en infligeant la mort à distance. Outre les tirs de flèches, le ranger peut placer des bombes et les faire exploser avec des flèches enflammées.
CHARACTER_NAME_SORCERESS|Sorcière
CHARACTER_DESC_SORCERESS|Maître des arts des arcanes, la sorcière manie un bâton puissant qui canalise son énergie destructrice au combat. Efficace au combat à distance et rapproché. Inflige des dégâts condontants avec sa bâton.
CHARACTER_NAME_WARLORD|Guerrier
CHARACTER_DESC_WARLORD|Un guerrier qui fend les ennemis sur le champ de bataille avec une rage de Berserker. Spécialisé dans les dégâts massifs de proximité.
CHARACTER_NAME_TEMPLAR|Templier
CHARACTER_DESC_TEMPLAR|Un preux chevalier qui sert de défenseur du donjon. A une longue portée d'attaque avec son hallebarde, inflige des dégâts contondants avec sa masse, et peut guérir les alliés.
CHARACTER_NAME_WARPRIEST|Guerrier Prêtre
CHARACTER_DESC_WARPRIEST|Un pieux guerrier qui applique la volonté de Dieu. Inflige des dégâts contondants avec son marteau de guerre et peut invoquer un poing sacré du ciel pour écraser ses ennemis. 
//---CHARACTER ATTRIBUTES---
CHARACTER_ATTRIBUTE_LARGE|Grand
CHARACTER_ATTRIBUTE_MOUNTED|A cheval
CHARACTER_ATTRIBUTE_MACHINE|Machine
CHARACTER_ATTRIBUTE_FIREWEAKNESS|Vulnérable au feu
CHARACTER_ATTRIBUTE_ARROWRESISTANCE|Résistance aux flèches
CHARACTER_ATTRIBUTE_BLUNTWEAKNESS|Faiblesse aux contondants
//---HERO ABILITIES---
HERO_ABILITY_NAME_WARLORD_SMASHWAVE|Vague fracassante
HERO_ABILITY_DESC_WARLORD_SMASHWAVE|Le guerrier libère une vague de feu qui inflige des dégâts aux ennemis dans une ligne frontale.
HERO_ABILITY_NAME_WARLORD_WHIRLWIND|Tornade
HERO_ABILITY_DESC_WARLORD_WHIRLWIND|Le guerrier balance sa hache en cercle, frappant les ennemis autour de lui.
HERO_ABILITY_NAME_WARLORD_JUMPSMASH|Saut fracassant
HERO_ABILITY_DESC_WARLORD_JUMPSMASH|Le guerrier saute dans les airs et fracasse sa hache avec une grande force.
HERO_ABILITY_NAME_PALADIN_HOLYSWORD|Épée Sainte
HERO_ABILITY_DESC_PALADIN_HOLYSWORD|Une épée géante surgit du sol, s'enflamme et inflige des dégâts à tous les ennemis touchés.
HERO_ABILITY_NAME_PALADIN_SHIELDBASH|Coup de bouclier
HERO_ABILITY_DESC_PALADIN_SHIELDBASH|Frapper avec le bouclier en heurtant tous les ennemis.
HERO_ABILITY_NAME_PALADIN_HOLYSTRENGTH|Force Sainte
HERO_ABILITY_DESC_PALADIN_HOLYSTRENGTH|Le Paladin s'inspire de la puissance sacrée, infligeant des dégâts accrus et obtenant une résistance aux dégâts pendant un court laps de temps.
HERO_ABILITY_NAME_RANGER_FIREARROW|Flèche enflammée
HERO_ABILITY_DESC_RANGER_FIREARROW|Tirer une flèche enflammée qui enflamme la zone où elle atterrit pendant une courte durée.
HERO_ABILITY_NAME_RANGER_POWERSHOT|Tir de puissance
HERO_ABILITY_DESC_RANGER_POWERSHOT|Tirer une flèche renforcée qui inflige des dégâts bonus et assome les ennemis touchés.
HERO_ABILITY_NAME_RANGER_BOMB|Bombe
HERO_ABILITY_DESC_RANGER_BOMB|Placer une bombe qui explose après 40 secondes. Peut être déclenché manuellement en activant la compétence à nouveau ou en l'allumant avec une flèche enflammée.
HERO_ABILITY_NAME_SORCERESS_POWERRAY|Rayon d'énergie
HERO_ABILITY_DESC_SORCERESS_POWERRAY|Libérer un rayon d'énergie destructeur infligeant des dégâts aux ennemis dans une ligne frontale pour une courte durée.
HERO_ABILITY_NAME_SORCERESS_BURSTSHOT|Tir en rafale
HERO_ABILITY_DESC_SORCERESS_BURSTSHOT|Tirer un éclair d'énergie qui explose sur l'impact.
HERO_ABILITY_NAME_SORCERESS_POWERSLAM|Puissance d'écrasement
HERO_ABILITY_DESC_SORCERESS_POWERSLAM|Ecraser le sol en émettant une rafale de puissance qui frappe les ennemis environnants.
HERO_ABILITY_NAME_TEMPLAR_HEALINGLIGHT|Lumière curative
HERO_ABILITY_DESC_TEMPLAR_HEALINGLIGHT|Guéri tous les alliés dans une grande zone(50 de santé / 10 secondes).
HERO_ABILITY_NAME_TEMPLAR_PULL|Attrait
HERO_ABILITY_DESC_TEMPLAR_PULL|Les Templiers attirent des ennemis vers eux avec leurs hallebardes.
HERO_ABILITY_NAME_TEMPLAR_CHARGINGSWEEP|Balayage de charge
HERO_ABILITY_DESC_TEMPLAR_CHARGINGSWEEP|Le Templier attaque à courte distance avant de balayer son hallebarde dans un arc frontal infligeant des dégâts et démantelant les ennemis.
HERO_ABILITY_NAME_WARPRIEST_HOLYFIST|Point sacré
HERO_ABILITY_DESC_WARPRIEST_HOLYFIST|Le Guerrier Prêtre invoque un poing géant du ciel qui inflige des dégâts contondants et écrase les ennemis au sol.
HERO_ABILITY_NAME_WARPRIEST_CRUSHINGBLOW|Coup écrasant
HERO_ABILITY_DESC_WARPRIEST_CRUSHINGBLOW|Le Guerrier Prêtre invoque une puissante frappe aérienne qui inflige d'énormes dégâts contondants.
HERO_ABILITY_NAME_WARPRIEST_RIGHTEOUSCHARGE|Charge vertueuse
HERO_ABILITY_DESC_WARPRIEST_RIGHTEOUSCHARGE|Le Guerrier Prêtre charge, frappe et inflige quelques dégâts à tous les ennemis touchés.
//---SQUADS---
SQUAD_NAME_BRIGANDS|Brigands
SQUAD_DESC_BRIGANDS|Soldats de mercenaires robustes et expérimentés armés d'une épée et d'un bouclier. Le peu de loyauté qu'ils ont est donnée à quiconque peut les payer pour leurs services.
SQUAD_NAME_CHAMPION|Champion
SQUAD_DESC_CHAMPION|Habilités par la force divine, ces guerriers divins luttent de manière désintéressée pour défendre l'humanité contre les hordes déchues.
SQUAD_NAME_FLAGELLANTS|Disciples
SQUAD_DESC_FLAGELLANTS|Des hommes qui ont été conduits à la folie quand les déchus ont pris tout ce qu'ils aiment. Ils se battent fanatiquement contre la Horde déchue dans l'espoir de libérer les âmes de leurs proches. Infligent des dégâts contondants avec leurs masses. 
SQUAD_NAME_FOOTMEN|Fantassins
SQUAD_DESC_FOOTMEN|Modérément blindés et équipés, les fantassins sont des soldats d'infanterie qui constituent la grande majorité de toute armée.
SQUAD_NAME_HEAVYCAVALRY|Cavalerie lourde
SQUAD_DESC_HEAVYCAVALRY|Cavalerie lourdement armée et blindée. Efficace pour piétiner l'infanterie. Pas aussi rapide que la cavalerie légère, mais efficace au combat.
SQUAD_NAME_HILLGIANT|Géant des collines
SQUAD_DESC_HILLGIANT|Dominant tous les ennemis au combat, le géant des collines se déplace lentement mais peut prendre et infliger des dégâts considérables au combat. Peut ramasser et jeter des rochers au combat.
SQUAD_NAME_KNIGHTS|Chevaliers
SQUAD_DESC_KNIGHTS|Infanterie d'élite qui peut donner et prendre de grandes quantités de dégâts. Vêtus de plaque de fer et brandissant des épées massives à deux mains, les Chevaliers sont une force redoutable sur le champ de bataille.
SQUAD_NAME_CHAPELKNIGHTS|Chevaliers de la Chapelle
SQUAD_DESC_CHAPELKNIGHTS|Chevaliers lourdement blindés armés d'une masse et d'un bouclier. Il a une grande capacité de défense et inflige des dégâts contondants.
SQUAD_NAME_LIGHTCAVALRY|Cavalerie légère
SQUAD_DESC_LIGHTCAVALRY|Cavalerie rapide qui peut rapidement fournir un soutien à différentes zones sur le champ de bataille. Fonctionne mal dans le combat prolongé en raison d'une armure légère.
SQUAD_NAME_MILITIA|Milice
SQUAD_DESC_MILITIA|Les milices sont des soldats paysans qui ont pris les armes afin de protéger leurs foyers. Non entraînés et mal blindés, les milices sont utilisées en dernier recours lorsque d'autres formes de défense ne sont pas disponibles.
SQUAD_NAME_SPEARMEN|Lanciers
SQUAD_DESC_SPEARMEN|Les lanciers sont efficaces contre les ennemis montés et grands, mais peu efficace contre les autres infanteries.
SQUAD_NAME_ARCHERS|Archers
SQUAD_DESC_ARCHERS|Peut tirer sur les ennemis de la zone, mais a un mouvement lent et est faible au combat. Maintenez Alt-Gauche pendant que vous donnez une commande d'attaque pour ordonner aux archers de combattre en mêlée.
SQUAD_NAME_CANNONEERS|Canonniers
SQUAD_DESC_CANNONEERS|Tire des projectiles explosifs de longue portée sur les ennemis. Lent et faible au combat. Maintenez Alt Gauche tout en donnant une commande d'attaque pour ordonner au canonniers de se battre en mêlée.
SQUAD_NAME_MINOTAURS|Minotaures
SQUAD_DESC_MINOTAURS|Mi-homme mi-taureau, les minotaures chargent dans la bataille brandissant des haches massives à double tête qu'ils utilisent pour tuer brutalement leurs ennemis.
SQUAD_NAME_LORD|Seigneur
SQUAD_DESC_LORD|Le Seigneur dirige son peuple contre les hordes déchues. Réanimé et guéri à la fin de chaque vague.
SQUAD_NAME_ROYALGUARDS|Gardes royaux
SQUAD_DESC_ROYALGUARDS|Les défenseurs d'élite ont juré de protéger le Seigneur.
SQUAD_NAME_DARKKNIGHTS|Chevaliers noirs
SQUAD_DESC_DARKKNIGHTS|Infanterie d'élite des déchus. Ces guerriers morts-vivants lourdement blindés fendent leurs ennemis au combat avec de grandes haches à deux mains.
SQUAD_NAME_SPEARWIGHTS|Lancier nécrophage
SQUAD_DESC_SPEARWIGHTS|La lance brandit des nécrophages est efficace contre les ennemis montés et grands mais peu efficace contre les autres infanteries.
SQUAD_NAME_THRALLS|Esclaves
SQUAD_DESC_THRALLS|Cadavres réanimés des humains. En raison de la décomposition lourde de leur corps, les esclaves sont lents et facilement tués au combat.
SQUAD_NAME_SKELETONS|Squelettes
SQUAD_DESC_SKELETONS|Restes squelettiques des humains maintenus ensemble par de la magie noire. Résistant aux flèches.
SQUAD_NAME_SKELETONWARRIORS|Guerriers Squelettes
SQUAD_DESC_SKELETONWARRIORS|De meilleurs squelettes armés et blindés.
SQUAD_NAME_SKELETONREAVERS|Squelettes Mercenaires
SQUAD_DESC_SKELETONREAVERS|Squelettes d'élite lourdement blindés armés de grandes épées massives. Peut infliger de grandes quantités de dégâts à chaque oscillation.
SQUAD_NAME_WIGHTCAVALRY|Cavalerie nécrophage
SQUAD_DESC_WIGHTCAVALRY|Nécrophages montés qui utilisent leur vitesse de mouvement accrue pour tuer les infanteries légères.
SQUAD_NAME_WIGHTS|Nécrophages
SQUAD_DESC_WIGHTS|Les cadavres réanimés de guerriers morts. Les nécrophages sont l'infanterie de base des déchus.
SQUAD_NAME_GHOULS|Goules
SQUAD_DESC_GHOULS|Ces créatures laides et voûtées se battent avec une frénésie cannibales. Elle est alimentée par le désir de consommer la chair des vivants.
SQUAD_NAME_WRAITHS|Spectres
SQUAD_DESC_WRAITHS|Les âmes torturées, les spectres sont des créatures obscures qui frappent avec agressivité les ennemis avec leurs griffes allongées.
SQUAD_NAME_DARKRIDERS|Cavaliers noirs
SQUAD_DESC_DARKRIDERS|Cavalerie d'élite des déchus. En plus d'avoir une vitesse de mouvement accrue, les cavaliers noirs peuvent donner et résister à de grandes quantités de dégâts. Ils sont lourdement armés et blindés.
SQUAD_NAME_FLESHGOLEM|Golem de chair
SQUAD_DESC_FLESHGOLEM|Fabriqués à partir des membres morts et de la chair pourrie de divers cadavres, ces monstruosités géantes adorent fendre et massacrer leurs ennemis.
SQUAD_NAME_FALLENANGEL|Ange déchu
SQUAD_DESC_FALLENANGEL|Un ange gardien, jadis majestueux et pur, il est devenu tordu et maléfique pour correspondre à l'âme du Seigneur déchu.
SQUAD_NAME_FALLENCHAMPION|Champion déchu
SQUAD_DESC_FALLENCHAMPION|Un guerrier puissant qui tomba contre la Horde déchue. Ce cadavre maintenant sans vie sert de force pour le Seigneur déchu. Peut frapper sur de longues distances.
SQUAD_NAME_FALLENKING|Roi déchu
SQUAD_DESC_FALLENKING|Après que son royaume fut envahi par la Horde déchue, ce grand souverain fut brutalement exécuté et réanimé en tant que général déchu. Possède la capacité d'invoquer des nécrophages pour la cause déchue.
SQUAD_NAME_LADYFALLEN|Dame des déchus
SQUAD_DESC_LADYFALLEN|La jadis belle femme du Seigneur déchu, elle l'accompagne maintenant dans l'au-delà comme un de ses généraux. Se déplace rapidement et est très mobile au combat.
SQUAD_NAME_FALLENDRAGON|Dragon déchu
SQUAD_DESC_FALLENDRAGON|Convoquée dans les profondeurs de l'enfer, cette bête démoniaque de grande puissance détruit tout ce qui se dressent contre elle avec des explosions brûlantes de feu et d'énormes griffes déchirantes. Immunisés contre la brûlure.
SQUAD_NAME_FALLENEXECUTIONER|Bourreau déchu
SQUAD_DESC_FALLENEXECUTIONER|Le bourreau a brutalement mis fin à de nombreuses vies avec sa hache gigantesque quand il était vivant et continue à le faire dans son au-delà.
SQUAD_NAME_LORDFALLEN|Le Seigneur des déchus
SQUAD_DESC_LORDFALLEN|Né et élevé pour régner, le Seigneur des déchus a abandonné l'humanité et désire détruire tout ce qui vit. Son armée de morts-vivants augmente en force avec chaque créature vivante qui croise son chemin.
SQUAD_NAME_CATAPULT|Catapulte
SQUAD_DESC_CATAPULT|Armée par une bande de nécrophages, la catapulte est une machine de guerre qui détruit les bâtiments en lançant de grosses pierres. Se déplace très lentement. Peut être détruite en tuant l'équipage.
SQUAD_NAME_BARBARIANS|Barbares
SQUAD_DESC_BARBARIANS|Des barbares.
SQUAD_NAME_TREANT|Tréant
SQUAD_DESC_TREANT|Un homme arbre.
SQUAD_NAME_STONEGOLEM|Golem de pierres.
SQUAD_DESC_STONEGOLEM|Un Golem fait en pierres.
SQUAD_NAME_ORCWARRIORS|Guerriers Orc
SQUAD_DESC_ORCWARRIORS|Plus grands et plus forts que l'humain moyen, ces guerriers brutaux se battent avec une férocité sauvage.
SQUAD_NAME_SMELLYKNIGHT|Chevalier nauséabond
SQUAD_DESC_SMELLYKNIGHT|Ce chevalier nauséabond a été sauvé de la grotte mystérieuse. Il semble s'être sali.
SQUAD_NAME_KILLERRABBIT|Lapin tueur
SQUAD_DESC_KILLERRABBIT|L'habitant de la grotte mystérieuse. Cette bête vicieuse a tué et dévoré beaucoup de braves chevaliers qui ont osé la défier. La preuve est dans les os qui éparpillent l'entrée de son repaire. 
//---SQUAD INFO---
SQUAD_UPKEEP_NAME|Entretien de l'unité
SQUAD_UPKEEP_DESC|L'entretien en or pour cette unité. Appliqué à l'entretien militaire total.
TROOP_COUNT_NAME|Nombre de troupes
TROOP_COUNT_DESC|Nombre actuel et maximum de troupes dans cette unité.
SQUAD_HEALTH_NAME|Santé de l'unité
SQUAD_HEALTH_DESC|La santé actuelle et maximale de l'unité.
REINFORCE_SQUAD_NAME|Unité renforcée
REINFORCE_SQUAD_DESC|Reconstituer les troupes perdues. Ne peut pas aller au-delà du nombre maximum de troupes. L'avancement s'arrête si l'unité est au combat.
SQUAD_KILL_COUNT_NAME|Tués
SQUAD_KILL_COUNT_DESC|Nombre d'ennemis que cette unité a tué.
SQUAD_MULTIPLE_SELECTED|Sélection multiple
SQUAD_MAXCOUNT_NAME|Nombre maximum d'unités
SQUAD_MAXCOUNT_DESC|Le nombre actuel et maximum d'unités militaires actives. Toutes les unités recrutées au-delà de la limite seront en garnison au donjon. Les héros et les unités de départ ne comptent pas dans cette limite.
SQUAD_VETERANCY_EXPERIENCE_NAME|Expérience de vétéran
SQUAD_VETERANCY_EXPERIENCE_DESC|Quantité d'expérience nécessaire avant de progresser vers le prochain niveau de vétéran. L'expérience est acquise en infligeant des dégâts aux ennemis.
SQUAD_VETERANCY_RANK_NAME_RECRUIT|Recrue
SQUAD_VETERANCY_RANK_DESC_RECRUIT|Ne fournit aucun bonus. Vétéran niveau 1. Toutes les unités commencent à ce niveau.
SQUAD_VETERANCY_RANK_NAME_REGULAR|Fidèle
SQUAD_VETERANCY_RANK_DESC_REGULAR|10% bonus de dégâts d'attaque et de résistance aux dégâts. Vétéran niveau 2.
SQUAD_VETERANCY_RANK_NAME_VETERAN|Vétéran
SQUAD_VETERANCY_RANK_DESC_VETERAN|20% bonus de dégâts d'attaque et de résistance aux dégâts. Vétéran niveau 3
SQUAD_VETERANCY_RANK_NAME_ELITE|Elite
SQUAD_VETERANCY_RANK_DESC_ELITE|30% bonus de dégâts d'attaque et de résistance aux dégâts. Vétéran niveau 4. Niveau max.
//---BUILDINGS---
BUILDING_NAME_APPLEORCHARD|Verger
BUILDING_DESC_APPLEORCHARD|Génère lentement de la nourriture. Ne nécessite aucune chaîne de production.
BUILDING_NAME_ARMORSMITHY|Forge d'armure
BUILDING_DESC_ARMORSMITHY|Transforme le fer en armure lourde.
BUILDING_NAME_BAKERY|Boulangerie
BUILDING_DESC_BAKERY|Transforme la farine en nourriture.
BUILDING_NAME_BARRACKS|Caserne
BUILDING_DESC_BARRACKS|Des soldats promus sont formés à la caserne.
BUILDING_NAME_BREWERY|Brasserie
BUILDING_DESC_BREWERY|Transforme le houblon en bière.
BUILDING_NAME_CHAPEL|Chapelle
BUILDING_DESC_CHAPEL|Un bâtiment de service qui augmente le revenu du logement voisin par 3 or. Nécessite un raccordement routier.
BUILDING_NAME_FISHINGHUT|Cabane de pêche
BUILDING_DESC_FISHINGHUT|Récolte les aliments de l'eau. Doit être placé à côté de l'eau.
BUILDING_NAME_FLOURMILL|Moulin
BUILDING_DESC_FLOURMILL|Transforme le blé en farine. La farine est transformée en nourriture à la boulangerie.
BUILDING_NAME_GATE|Porte
BUILDING_DESC_GATE|Peut être ouverte ou fermée manuellement. Ne peut pas être fermée si les ennemis sont à proximité.
BUILDING_NAME_GRAINFARM|Ferme céréalière
BUILDING_DESC_GRAINFARM|Cultiver et récolter le blé sur les champs de blé.
BUILDING_NAME_GRAINFIELD|Champ de blé
BUILDING_DESC_GRAINFIELD|Utilisé par la ferme céréalière pour produire du blé. Doit être placé sur un terrain fertile.
BUILDING_NAME_HOPSFARM|Ferme de houblon
BUILDING_DESC_HOPSFARM|Cultiver et récolter le houblon sur les champs de houblon à proximité.
BUILDING_NAME_HOPSFIELD|Champ de houblon
BUILDING_DESC_HOPSFIELD|Utilisé par la ferme de houblon pour produire du houblon. Doit être placé sur un terrain fertile.
BUILDING_NAME_HOUSING|Habitation
BUILDING_DESC_HOUSING|Génère un revenu d'or. Le montant du revenu peut être augmenté en améliorant ou en obtenant l'accès aux services.
BUILDING_NAME_HOVEL|Taudis
BUILDING_DESC_HOVEL|Génère 5 revenus d'or. Le montant du revenu peut être augmenté en améliorant ou en obtenant l'accès aux services.
BUILDING_NAME_HOUSE|Maison
BUILDING_DESC_HOUSE|Génère 10 revenus d'or. Le montant du revenu peut être augmenté en améliorant ou en obtenant l'accès aux services.
BUILDING_NAME_LARGEHOUSE|Grande maison
BUILDING_DESC_LARGEHOUSE|Génère 18 revenus d'or. Le montant du revenu peut être augmenté en obtenant l'accès aux services.
BUILDING_NAME_IRONMINE|Mine de fer
BUILDING_DESC_IRONMINE|Extrait du fer des dépôts de fer adjacents. Doit être placé à côté d'un dépôt de fer.
BUILDING_NAME_KEEP|Donjon
BUILDING_DESC_KEEP|Le bâtiment principal de la ville. S'il est détruit, la partie est perdue. Toutes les unités recrutées au-delà du nombre max d'unités restent en garnison au donjon.
BUILDING_NAME_PIGFARM|Ferme porcine
BUILDING_DESC_PIGFARM|Transforme le blé en peau et en nourriture.
BUILDING_NAME_ROAD|Route
BUILDING_DESC_ROAD|Fournit un bonus de vitesse de mouvement pour les ouvriers et relie le logement aux bâtiments de service.
BUILDING_NAME_STONEQUARRY|Carrière de pierre
BUILDING_DESC_STONEQUARRY|Extrait des pierre des gisements de pierre adjacents. Doit être placé à côté d'un dépôt de pierre.
BUILDING_NAME_STOREHOUSE|Entrepôt
BUILDING_DESC_STOREHOUSE|Fournit un territoire supplémentaire et agit comme un dépôt de ressources. Choisissez l'emplacement pour les travailleurs. Peut être placé à l'extérieur du territoire.
BUILDING_NAME_TANNERY|Tannerie
BUILDING_DESC_TANNERY|Transforme les peaux en armure légère.
BUILDING_NAME_TAVERN|Taverne
BUILDING_DESC_TAVERN|Embaucher des héros et des mercenaires à la taverne. Augmente également le revenu du logement voisin qui est relié par une route par 4 or.
BUILDING_NAME_TOWERARROW|Tour de flèche
BUILDING_DESC_TOWERARROW|Tire des vollées de flèches sur les ennemis à portée. Courte portée. Peut tirer sur les ennemis adjacents. Vitesse de feu rapide.
BUILDING_NAME_TOWERBALLISTA|Tour baliste
BUILDING_DESC_TOWERBALLISTA|Tire sur les ennemis à portée. Longue portée et dégâts élevés. Vitesse de feu lente.
BUILDING_NAME_TOWERBOMBARD|Tour à bombardement
BUILDING_DESC_TOWERBOMBARD|Tire des projectiles explosifs sur les ennemis à portée. Zone de dégâts d'effet et de choc. Vitesse de feu lente.
BUILDING_NAME_TRAPSPIKE|Piège "Piquants"
BUILDING_DESC_TRAPSPIKE|Un piège où de grandes pointes font éruption du sol pour infliger des dégâts aux ennemis. Déclenché par tous les ennemis qui marchent sur elle. 
BUILDING_NAME_WEAPONSMITHY|Forge d'armes
BUILDING_DESC_WEAPONSMITHY|Transforme le fer en armes.
BUILDING_NAME_WALLSTONE|Mur en pierre
BUILDING_DESC_WALLSTONE|Un mur fabriqué en pierre. Bloque les mouvements. 
BUILDING_NAME_WALLWOOD|Mur en bois
BUILDING_DESC_WALLWOOD|Un mur fabriqué en bois. Bloque les mouvements. 
BUILDING_NAME_WELL| Puits
BUILDING_DESC_WELL|Un bâtiment de service qui augmente le revenu du logement voisin par 1 or. Ne nécessite pas de raccordement routier.
BUILDING_NAME_WOODCUTTERHUT|Cabane du bûcheron
BUILDING_DESC_WOODCUTTERHUT|Récolte le bois des arbres à proximité. De nouveaux arbres seront plantés s'il n'y a pas d'arbres disponibles pour la récolte.
BUILDING_NAME_MARKETPLACE|Marché
BUILDING_DESC_MARKETPLACE|Un bâtiment de service qui augmente le revenu du logement voisin. Il est relié par une route par 2 or. Peut également vendre des ressources en échange d'or.
CLEARLAND_NAME|Supprimer
CLEARLAND_DESC|Supprimer les bâtiments ou les arbres. Récupérez 25% du coût lors de la suppression des bâtiments.
CONSTRUCTION|Construction
BUILDING_UPKEEP_NAME|Entretien des bâtiments
BUILDING_UPKEEP_DESC|La quantité d'or pour l'entretien de ce bâtiment.
BUILDING_HEALTH_NAME|Points de vie du bâtiment
